Monstros

Pesquisar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 997 registro(s).

Monstro ID ▼ Nome HP ▼ Raça Elemento Base EXP Carta ID
2027 Sombra Obscura 42,900 Formless Dark (Lv 2) 0 Nenhuma
2026 Membro Dandelion Fugitivo 552,000 Demi-Human Dark (Lv 1) 5,000,000 902
2024 Golem de Bradium 45,200 Formless Earth (Lv 2) 1,400,000 Nenhuma
2023 Sombra Obscura 42,900 Formless Dark (Lv 2) 2,100,000 Nenhuma
2022 MvP! Sombra de Nidhogg 10,350,000 Dragon Dark (Lv 4) 480,000,000 20115
2021 Phylla 23,880 Formless Water (Lv 3) 304,000 Nenhuma
2020 Ryncho 18,900 Formless Water (Lv 3) 204,000 Nenhuma
2019 Árvore Anciã 30,030 Plant Earth (Lv 3) 1,102,000 Nenhuma
2018 Duneyrr 265,100 Demi-Human Earth (Lv 3) 8,303,000 Nenhuma
2017 Ratatosk 216,600 Demi-Human Earth (Lv 3) 7,001,200 Nenhuma
2016 Elemental da Água 33,220 Formless Water (Lv 4) 543,000 4443
2015 Pinguicula Sombria 8,780 Plant Poison (Lv 2) 774,000 Nenhuma
2014 Ovo de Draco 9,822 Dragon Earth (Lv 4) 120,000 Nenhuma
2013 Draco 18,300 Dragon Earth (Lv 1) 610,000 4444
2010 Ox 500,000 Demon Ghost (Lv 1) 1,000 Nenhuma
2009 Woomawang 2,000,000 Demon Ghost (Lv 2) 10,000,000 Nenhuma
2008 Woomawang 4,000,000 Demon Ghost (Lv 2) 10,000,000 Nenhuma
1999 Larva de Centopéia 12,000 Insect Poison (Lv 1) 360,000 4452
1998 Leão da Montanha 34,600 Brute Earth (Lv 1) 0 Nenhuma
1997 Tatacho 39,500 Brute Earth (Lv 1) 0 Nenhuma
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next