Monstros

Pesquisar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 997 registro(s).

Monstro ID Nome HP ▼ Raça Elemento Base EXP Carta ID
1702 Baronesa da Retribuição 46,666 Angel Dark (Lv 3) 2,833,200 4391
1837 Imp 46,430 Demon Fire (Lv 3) 2,520,000 4433
1987 Centopéia 45,662 Insect Poison (Lv 2) 2,739,700 4447
2024 Golem de Bradium 45,200 Formless Earth (Lv 2) 1,400,000 Nenhuma
1848 Bafomé 45,000 Demon Dark (Lv 3) 100,000 Nenhuma
1979 Zakudam 43,699 Demi-Human Neutral (Lv 3) 2,721,300 Nenhuma
1740 Aliot 43,290 Demon Neutral (Lv 3) 0 Nenhuma
1291 Aparição 43,021 Undead Undead (Lv 4) 1,034,100 4189
1566 Aparição 43,021 Undead Undead (Lv 4) 0 Nenhuma
1864 Massacre 43,000 Undead Undead (Lv 3) 1,200,000 4435
1875 Tristan III 43,000 Undead Undead (Lv 4) 100 Nenhuma
2023 Sombra Obscura 42,900 Formless Dark (Lv 2) 2,100,000 Nenhuma
2027 Sombra Obscura 42,900 Formless Dark (Lv 2) 0 Nenhuma
1992 Cornus 41,220 Brute Holy (Lv 3) 3,085,400 4448
1297 Múmia Anciã 40,599 Undead Undead (Lv 2) 804,000 4248
1522 Múmia Anciã 40,599 Undead Undead (Lv 2) 0 Nenhuma
1986 Tatacho 39,500 Brute Earth (Lv 1) 2,370,000 4442
1997 Tatacho 39,500 Brute Earth (Lv 1) 0 Nenhuma
1716 Acidus 39,111 Dragon Wind (Lv 2) 1,439,200 4379
1759 Acidus 39,111 Dragon Wind (Lv 2) 0 Nenhuma
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next