Monstros

Pesquisar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 997 registro(s).

Monstro ID Nome HP ▼ Raça Elemento Base EXP Carta ID
1385 Deletério 15,168 Dragon Fire (Lv 2) 340,300 4279
1746 Aliza 15,000 Demi-Human Neutral (Lv 3) 0 Nenhuma
1264 Tritão 14,690 Demi-Human Water (Lv 3) 450,000 4199
1300 Lagarta 14,439 Insect Earth (Lv 1) 627,200 4289
1513 Mao Guai 14,390 Brute Wind (Lv 2) 402,300 4202
1298 Zumbi Mestre 14,211 Undead Undead (Lv 1) 761,000 4274
1308 Panzer Goblin 14,130 Demi-Human Wind (Lv 2) 721,200 4310
1673 Dimik 13,900 Formless Fire (Lv 2) 580,000 4370
1883 Kikimora 13,707 Demi-Human Water (Lv 3) 400,200 Nenhuma
1995 Pinguicula 13,680 Plant Earth (Lv 3) 684,000 Nenhuma
1309 Gajomart 13,669 Formless Fire (Lv 4) 662,500 4151
1293 Creamy Ameaçador 13,387 Insect Wind (Lv 1) 736,500 4298
1294 Mantis Assassino 13,183 Insect Earth (Lv 1) 650,900 4301
1303 Zangão Gigante 13,105 Insect Wind (Lv 1) 578,500 4271
1604 Zangão Gigante 13,105 Insect Wind (Lv 1) 0 Nenhuma
1364 Agressor 12,853 Demon Wind (Lv 2) 0 Nenhuma
1560 Shinobi 12,700 Demi-Human Dark (Lv 3) 0 Nenhuma
1401 Shinobi 12,700 Demi-Human Dark (Lv 3) 497,000 4230
1131 Coringa 12,450 Demi-Human Wind (Lv 4) 370,600 4139
1437 Joker 12,450 Demi-Human Wind (Lv 4) 0 Nenhuma
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next