Monstros

Pesquisar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 997 registro(s).

Monstro ID Nome ▼ HP Raça Elemento Base EXP Carta ID
1306 Leib Olmai 24,233 Brute Earth (Lv 1) 601,100 4188
1991 Leão de Vinhas 3,657,330 Brute Earth (Lv 2) 73,146,600 Nenhuma
1989 Leão da Montanha 34,600 Brute Earth (Lv 1) 2,076,000 4453
1998 Leão da Montanha 34,600 Brute Earth (Lv 1) 0 Nenhuma
1321 Lavadeira 8,368 Insect Wind (Lv 2) 358,700 4178
1657 Laurell Weinder 6,168 Demi-Human Ghost (Lv 2) 462,000 4350
1663 Laurell Weinder 6,168 Demi-Human Ghost (Lv 2) 0 Nenhuma
1999 Larva de Centopéia 12,000 Insect Poison (Lv 1) 360,000 4452
1300 Lagarta 14,439 Insect Earth (Lv 1) 627,200 4289
1688 MvP! Lady Tanee 493,000 Plant Wind (Lv 3) 6,499,500 4376
1703 Lady Solace 25,252 Angel Holy (Lv 3) 2,100,000 4394
1962 Ladrão Natalino 15 Demi-Human Neutral (Lv 1) 0 Nenhuma
1598 Labareda 8,252 Demon Fire (Lv 2) 0 Nenhuma
1367 Labareda 8,252 Demon Fire (Lv 2) 317,300 4215
1070 Kukre 507 Fish Water (Lv 1) 3,800 4027
1980 MvP! Kublin 1,176,000 Demi-Human Earth (Lv 1) 10,000,000 20115
1779 MvP! Ktullanux 4,417,000 Brute Water (Lv 4) 272,005,000 4419
1587 Kraben 5,880 Formless Ghost (Lv 2) 20,600 4295
1691 Kraben 10,880 Formless Ghost (Lv 2) 0 Nenhuma
1890 Koshei o Imortal 299,321 Brute Earth (Lv 3) 100,000 Nenhuma
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next