Monstros

Pesquisar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 997 registro(s).

Monstro ID ▲ Nome ▼ HP Raça ▼ Elemento Base EXP Carta ID
2008 Woomawang 4,000,000 Demon Ghost (Lv 2) 10,000,000 Nenhuma
2009 Woomawang 2,000,000 Demon Ghost (Lv 2) 10,000,000 Nenhuma
2010 Ox 500,000 Demon Ghost (Lv 1) 1,000 Nenhuma
2013 Draco 18,300 Dragon Earth (Lv 1) 610,000 4444
2014 Ovo de Draco 9,822 Dragon Earth (Lv 4) 120,000 Nenhuma
2015 Pinguicula Sombria 8,780 Plant Poison (Lv 2) 774,000 Nenhuma
2016 Elemental da Água 33,220 Formless Water (Lv 4) 543,000 4443
2017 Ratatosk 216,600 Demi-Human Earth (Lv 3) 7,001,200 Nenhuma
2018 Duneyrr 265,100 Demi-Human Earth (Lv 3) 8,303,000 Nenhuma
2019 Árvore Anciã 30,030 Plant Earth (Lv 3) 1,102,000 Nenhuma
2020 Ryncho 18,900 Formless Water (Lv 3) 204,000 Nenhuma
2021 Phylla 23,880 Formless Water (Lv 3) 304,000 Nenhuma
2022 MvP! Sombra de Nidhogg 10,350,000 Dragon Dark (Lv 4) 480,000,000 20115
2023 Sombra Obscura 42,900 Formless Dark (Lv 2) 2,100,000 Nenhuma
2024 Golem de Bradium 45,200 Formless Earth (Lv 2) 1,400,000 Nenhuma
2026 Membro Dandelion Fugitivo 552,000 Demi-Human Dark (Lv 1) 5,000,000 902
2027 Sombra Obscura 42,900 Formless Dark (Lv 2) 0 Nenhuma
2057 Cramp 50 Plant Water (Lv 1) 0 Nenhuma
2068 MvP! Boitata 1,283,990 Formless Fire (Lv 3) 7,428,800 20115
2069 Iara 5,890 Fish Water (Lv 3) 107,000 Nenhuma
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50