#1162: Rafflesia | ID | 1162 | HP | 1,333 |
Rafflesia Itens Drops:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | Small | SP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raça | Plant | Level | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento | Earth (Lv 1) | Velocidade | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Experiência | 33,300 | Ataque | 105~127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job Experiência | 33,300 | Defesa | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVP Experiência | 0 | Defesa Mágica | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atraso de Ataque | 512 ms | Alcance de Ataque | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Movimento de Ataque | 528 ms | Alcance Mágico | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atraso de Movimento | 0 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapa | Quantidade | Tempo de renascimento |
|---|---|---|
| yuno_fild05 | 70 | 0 |
| lhz_fild03 | 5 | 0 |
Nenhuma habilidade encontrada para Rafflesia.