| ID | 706 |
|
Nome | Trevo de Quatro Folhas |
|---|---|---|---|---|
| Nível necessário | 0 | Preço Cash/Emblema | Não vendido | |
| Ataque | 0 | Defesa | 0 | |
| Tipo | Etc | Peso | 1 | |
| Slots | 0 | Refinável | Não | |
| Equipa em | Não | |||
| Equipado por | Não | |||
| Descrição | ||||
| Script | Não | |||
| Monstro ID | Monstro Nome | Chance de Drop | Monstro Level | Monstro Raça | Monstro Elemento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1093 |
|
Eclipse | 7.5% | 6 | Brute | Level 3 Neutral |
| 1692 |
|
Breeze | 2.5% | 56 | Formless | Level 3 Wind |
| 1020 |
|
Mandrágora | 0.75% | 12 | Plant | Level 3 Earth |
| 1859 |
|
Mandrágora | 0.75% | 12 | Plant | Level 3 Earth |
| 1162 |
|
Rafflesia | 0.5% | 17 | Plant | Level 1 Earth |