#1859: Mandrágora | ID | 1859 | HP | 405 |
Mandrágora Itens Drops:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | Medium | SP | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raça | Plant | Level | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento | Earth (Lv 3) | Velocidade | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Experiência | 4,500 | Ataque | 26~35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Job Experiência | 3,200 | Defesa | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVP Experiência | 0 | Defesa Mágica | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atraso de Ataque | 1,768 ms | Alcance de Ataque | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Movimento de Ataque | 768 ms | Alcance Mágico | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atraso de Movimento | 0 ms | Alcance de Visão | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenhum mapa encontrado para Mandrágora.
Nenhuma habilidade encontrada para Mandrágora.