Itens

Pesquisar...

... ... ...

...

...

Encontrado um total de 10052 registro(s).

Item ID ▼ Nome Tipo Equipa em Peso Ataque Defesa Slots ▲
1813 Punho do Kaiser Weapon - Knuckle Weapon 45 110 0 0
1812 Dedos Afiados Weapon - Knuckle Weapon 50 97 0 2
1811 Dedos Afiados Weapon - Knuckle Weapon 50 97 0 1
1810 Garra Weapon - Knuckle Weapon 50 86 0 2
1809 Garra Weapon - Knuckle Weapon 50 86 0 1
1808 Punho Weapon - Knuckle Weapon 65 115 0 1
1807 Punho Weapon - Knuckle Weapon 65 115 0 0
1806 Soco Inglês Weapon - Knuckle Weapon 45 65 0 3
1805 Soco Inglês Weapon - Knuckle Weapon 45 65 0 2
1804 Soqueira Weapon - Knuckle Weapon 45 50 0 3
1803 Soqueira Weapon - Knuckle Weapon 45 50 0 2
1802 Waghnak Weapon - Knuckle Weapon 40 30 0 4
1801 Waghnak Weapon - Knuckle Weapon 40 30 0 3
1774 Hunting Arrow Ammo - Arrow Arrow 0.1 35 0 0
1773 Elven Arrow Ammo - Arrow Arrow 0.1 45 0 0
1772 Flecha Sagrada Ammo - Arrow Arrow 0.2 50 0 0
1771 Faca Envenenada Ammo - Throwing Dagger Arrow 0.5 30 0 0
1770 Flecha de Ferro Ammo - Arrow Arrow 0.1 30 0 0
1769 Flecha Emudecedora Ammo - Arrow Arrow 0.3 1 0 0
1768 Flecha Sonífera Ammo - Arrow Arrow 0.3 1 0 0
Prev. | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | Next