Monstros

Pesquisar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 997 registro(s).

Monstro ID Nome HP Raça Elemento Base EXP Carta ID ▼
1274 Megalith 5,300 Formless Neutral (Lv 4) 175,800 4200
1264 Tritão 14,690 Demi-Human Water (Lv 3) 450,000 4199
1289 Maya Macho 55,479 Insect Earth (Lv 4) 1,049,600 4198
1090 Mastering 2,415 Plant Water (Lv 1) 3,000 4197
1857 Marin 742 Plant Water (Lv 2) 6,600 4196
1242 Marin 742 Plant Water (Lv 2) 6,600 4196
1586 Gato de Folha 2,396 Brute Earth (Lv 1) 16,500 4195
1201 Rybio 9,572 Demon Neutral (Lv 2) 631,700 4194
1509 Lude 3,214 Undead Undead (Lv 1) 39,200 4193
1392 Giro-Goblin 1,209 Formless Wind (Lv 2) 35,100 4192
1892 Loli Ruri 10,000 Demon Dark (Lv 3) 700,000 4191
1505 Loli Ruri 23,470 Demon Dark (Lv 4) 664,100 4191
1192 Alma Penada 10,999 Undead Undead (Lv 4) 219,900 4190
1291 Aparição 43,021 Undead Undead (Lv 4) 1,034,100 4189
1306 Leib Olmai 24,233 Brute Earth (Lv 1) 601,100 4188
1276 Raydric Arqueiro 5,250 Demon Dark (Lv 2) 302,500 4187
1254 Raggler 1,020 Brute Wind (Lv 1) 21,800 4186
1195 Rideword 11,638 Formless Neutral (Lv 3) 200,700 4185
1366 Golem de Lava 24,324 Formless Fire (Lv 4) 647,000 4184
1092 Lobo Errante 12,240 Brute Earth (Lv 1) 24,700 4183
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next