Monstros

Pesquisar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 997 registro(s).

Monstro ID Nome HP Raça Elemento Base EXP Carta ID ▼
1175 Tarou 284 Brute Dark (Lv 1) 5,700 4028
1070 Kukre 507 Fish Water (Lv 1) 3,800 4027
1053 Besouro-Ladrão Fêmea 170 Insect Dark (Lv 1) 3,500 4026
1076 Esqueleto 234 Undead Undead (Lv 1) 1,800 4025
1858 Plankton 354 Plant Water (Lv 3) 2,300 4024
1161 Plankton 354 Plant Water (Lv 3) 2,300 4024
1107 Filhote de Lobo do Deserto 164 Brute Fire (Lv 1) 2,000 4023
1014 Esporo 510 Plant Water (Lv 1) 6,600 4022
1052 Rocker 198 Insect Earth (Lv 1) 2,000 4021
1005 Familiar 155 Brute Dark (Lv 1) 2,800 4020
1004 Zangão 169 Insect Wind (Lv 1) 1,900 4019
1167 Bebê Selvagem 182 Brute Earth (Lv 1) 1,400 4017
1051 Besouro-Ladrão 126 Insect Neutral (Lv 3) 1,700 4016
1009 Condor 92 Brute Wind (Lv 1) 600 4015
1012 Sapo de Roda 133 Fish Water (Lv 1) 600 4014
1097 Ovo de Andre 420 Formless Neutral (Lv 3) 500 4013
1236 Ovo de Andre 420 Formless Neutral (Lv 3) 500 4013
1048 Ovo de Besouro-Ladrão 48 Insect Dark (Lv 1) 800 4012
1050 Picky com Casca 83 Brute Fire (Lv 1) 500 4011
1241 Picky com Casca 83 Brute Fire (Lv 1) 500 4011
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next