Monstros

Pesquisar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 997 registro(s).

Monstro ID Nome HP Raça Elemento Base EXP ▲ Carta ID
1759 Acidus 39,111 Dragon Wind (Lv 2) 0 Nenhuma
1760 Ferus 21,182 Dragon Earth (Lv 2) 0 Nenhuma
1761 Skogul 57,544 Demon Dark (Lv 3) 0 Nenhuma
1762 Frus 53,422 Demon Dark (Lv 3) 0 Nenhuma
1763 Skeggiold 100,200 Angel Holy (Lv 2) 0 Nenhuma
1764 Skeggiold 103,000 Angel Holy (Lv 2) 0 Nenhuma
1766 Angeling 128,430 Angel Holy (Lv 3) 0 Nenhuma
1767 Deviling 128,430 Angel Holy (Lv 3) 0 Nenhuma
2027 Sombra Obscura 42,900 Formless Dark (Lv 2) 0 Nenhuma
1521 Alice 10,000 Demi-Human Neutral (Lv 3) 0 Nenhuma
1522 Múmia Anciã 40,599 Undead Undead (Lv 2) 0 Nenhuma
1523 Soldado Atirador 3,852 Undead Undead (Lv 2) 0 Nenhuma
1524 Leopardo Filhote 2,590 Brute Ghost (Lv 1) 0 Nenhuma
1525 Bathory 5,415 Demi-Human Dark (Lv 1) 0 Nenhuma
1526 Borboleta Sanguinária 8,082 Insect Wind (Lv 2) 0 Nenhuma
1527 Gerente 18,600 Formless Neutral (Lv 4) 0 Nenhuma
1528 Relógio 11,050 Formless Earth (Lv 2) 0 Nenhuma
1529 Serpente Suprema 254,993 Brute Ghost (Lv 3) 0 Nenhuma
1530 Drácula 320,096 Demon Dark (Lv 4) 0 Nenhuma
1786 Agav 25,620 Demi-Human Neutral (Lv 2) 0 Nenhuma
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next