Monstros

Pesquisar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 997 registro(s).

Monstro ID Nome HP Raça Elemento Base EXP ▲ Carta ID
1531 Ermitão Maligno 10,392 Formless Neutral (Lv 2) 0 Nenhuma
1787 Echio 36,900 Demi-Human Neutral (Lv 2) 0 Nenhuma
1532 Estrondo 8,054 Brute Fire (Lv 3) 0 Nenhuma
1788 Titã de Gelo 32,900 Formless Water (Lv 3) 0 Nenhuma
1533 Foca 9,114 Brute Water (Lv 1) 0 Nenhuma
1534 Goblin 1,176 Demi-Human Wind (Lv 1) 0 Nenhuma
1790 Rafflesia 1,333 Plant Earth (Lv 1) 0 Nenhuma
1535 Goblin 1,034 Demi-Human Fire (Lv 1) 0 Nenhuma
1791 Galion 32,240 Brute Wind (Lv 2) 0 Nenhuma
1285 Guardião Arqueiro 28,634 Demi-Human Neutral (Lv 4) 100 Nenhuma
1286 Guardião Cavaleiro 30,214 Demi-Human Neutral (Lv 4) 100 Nenhuma
1287 Guardião Soldado 15,670 Insect Earth (Lv 1) 100 Nenhuma
1840 Grande Selvagem 100 Brute Earth (Lv 2) 100 Nenhuma
1841 Serpente 10 Brute Earth (Lv 1) 100 Nenhuma
1842 Anaconda 15 Brute Poison (Lv 1) 100 Nenhuma
1843 Sorrateiro 18 Brute Poison (Lv 1) 100 Nenhuma
1844 Isis 25 Demon Dark (Lv 1) 100 Nenhuma
1846 Emperium 999 Formless Holy (Lv 1) 100 Nenhuma
1875 Tristan III 43,000 Undead Undead (Lv 4) 100 Nenhuma
1626 Espectro de Hellion 286,900 Demon Undead (Lv 3) 100 Nenhuma
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next