Monstros

Pesquisar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 997 registro(s).

Monstro ID Nome HP Raça Elemento Base EXP ▼ Carta ID
1963 Boneca do Ano Novo 23,900 Demi-Human Neutral (Lv 2) 239,600 Nenhuma
1519 Chung E 23,900 Demi-Human Neutral (Lv 2) 239,600 Nenhuma
1692 Breeze 5,099 Formless Wind (Lv 3) 239,000 4390
1369 Grande Peco 8,054 Brute Fire (Lv 2) 238,700 4161
1510 Poltergeist 7,186 Demon Dark (Lv 2) 231,400 4321
1209 Cãibra 4,720 Brute Poison (Lv 2) 230,000 4296
1406 Kapha 7,892 Fish Water (Lv 1) 227,800 4287
1776 Siroma 6,800 Formless Water (Lv 3) 223,000 4416
1838 Golpeador 7,755 Demon Earth (Lv 1) 220,200 4434
1880 Leshij 6,982 Plant Earth (Lv 3) 220,100 Nenhuma
1693 Plasma 8,400 Formless Ghost (Lv 4) 220,000 4389
1192 Alma Penada 10,999 Undead Undead (Lv 4) 219,900 4190
1512 Yao Jun 9,981 Undead Undead (Lv 2) 219,900 4328
1680 Vento da Colina 4,233 Brute Wind (Lv 3) 213,200 4345
1408 Borboleta Sangrenta 8,082 Insect Wind (Lv 2) 211,900 4327
1257 Injustiçado 7,600 Undead Dark (Lv 2) 211,800 4268
1836 Magmaring 5,300 Formless Fire (Lv 2) 211,000 4432
2020 Ryncho 18,900 Formless Water (Lv 3) 204,000 Nenhuma
1195 Rideword 11,638 Formless Neutral (Lv 3) 200,700 4185
1849 Osíris 125,000 Undead Undead (Lv 4) 200,000 Nenhuma
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next