Monstros

Pesquisar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 997 registro(s).

Monstro ID Nome HP Raça Elemento Base EXP ▼ Carta ID
1216 Penomena 7,256 Fish Poison (Lv 1) 287,000 4314
1375 Papel 18,557 Formless Neutral (Lv 3) 284,900 4172
1506 Mascarado 7,543 Demon Earth (Lv 4) 281,500 4181
1180 Nove Caudas 7,766 Brute Fire (Lv 3) 281,200 4159
1615 Obsidiana 8,812 Formless Earth (Lv 2) 279,900 4338
1493 Dríade 8,791 Plant Earth (Lv 4) 276,300 4177
1516 Mi Gao 8,230 Formless Earth (Lv 3) 276,000 4231
1149 Minorous 7,431 Brute Fire (Lv 2) 275,000 4126
1368 Planta Carnívora 8,071 Plant Earth (Lv 3) 271,500 4280
1101 Bafomé Jr. 8,578 Demon Dark (Lv 1) 270,600 4129
1109 Deviruchi 6,666 Demon Dark (Lv 1) 266,200 4122
1197 Zumbi Prisioneiro 11,280 Undead Undead (Lv 3) 263,500 4275
1781 Drosera 7,221 Plant Earth (Lv 1) 261,200 4421
1410 Pessegueira Encantada 8,905 Plant Earth (Lv 2) 259,100 4217
1882 Baba-Yaga 7,444 Demi-Human Water (Lv 1) 258,300 Nenhuma
1102 Bathory 5,415 Demi-Human Dark (Lv 1) 250,300 4119
1196 Esqueleto Prisioneiro 8,691 Undead Undead (Lv 3) 246,600 4222
1263 Xamã do Vento 4,820 Demon Wind (Lv 3) 242,400 4264
1383 Estrondo 8,054 Brute Fire (Lv 3) 240,400 4267
1687 Grove 6,444 Brute Earth (Lv 2) 240,000 4377
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next