Monstros

Pesquisar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 997 registro(s).

Monstro ID Nome HP Raça Elemento Base EXP ▼ Carta ID
1513 Mao Guai 14,390 Brute Wind (Lv 2) 402,300 4202
1503 Árvore Maldita 6,841 Demon Dark (Lv 1) 401,100 4278
1654 Armeyer Dinze 7,110 Demi-Human Earth (Lv 3) 400,800 4347
1883 Kikimora 13,707 Demi-Human Water (Lv 3) 400,200 Nenhuma
1866 Cão Infernal 9,000 Demon Dark (Lv 1) 400,000 4437
1676 Venatu 8,900 Formless Neutral (Lv 2) 400,000 4369
1677 Venatu 9,000 Formless Wind (Lv 2) 400,000 4369
1679 Venatu 12,300 Formless Water (Lv 2) 400,000 4369
1072 Kaho 8,409 Demon Fire (Lv 4) 399,000 4065
1193 Alarme 10,647 Formless Neutral (Lv 3) 398,700 4244
1322 Coelho 9,045 Brute Earth (Lv 2) 398,200 4227
1416 Ninfa Perversa 16,029 Demon Dark (Lv 3) 394,500 4258
1387 Ferrão 8,409 Brute Fire (Lv 2) 393,400 4165
1664 Canhão de Fóton 8,000 Formless Neutral (Lv 2) 390,000 Nenhuma
1682 Exterminador 10,289 Undead Undead (Lv 2) 383,100 4353
1584 Tamruan 10,234 Demon Dark (Lv 3) 381,200 4304
1667 Canhão de Fóton 7,800 Formless Neutral (Lv 2) 380,000 Nenhuma
1318 Aquecedor 11,020 Brute Fire (Lv 2) 376,600 4331
1317 Foca 9,114 Brute Water (Lv 1) 376,500 4312
1314 Batedor 8,228 Brute Neutral (Lv 2) 375,600 4311
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next