Monstros

Pesquisar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 997 registro(s).

Monstro ID Nome HP Raça Elemento Base EXP ▲ Carta ID
1001 Escorpião 1,109 Insect Fire (Lv 1) 28,700 4068
1030 Anaconda 1,109 Brute Poison (Lv 1) 30,000 4062
1060 Pé Grande 1,619 Brute Earth (Lv 1) 31,000 4074
1122 Goblin 1,176 Demi-Human Wind (Lv 1) 31,000 4060
1265 Cookie 950 Demi-Human Neutral (Lv 3) 31,000 4293
1152 Orc Esqueleto 2,278 Undead Undead (Lv 1) 31,500 4085
1013 Lobo 919 Brute Earth (Lv 1) 32,900 4029
1784 Stapo 666 Formless Earth (Lv 2) 33,200 4424
1162 Rafflesia 1,333 Plant Earth (Lv 1) 33,300 4083
1392 Giro-Goblin 1,209 Formless Wind (Lv 2) 35,100 4192
1415 Filhote de Leopardo 2,590 Brute Ghost (Lv 1) 35,200 4233
1118 Flora 2,092 Plant Earth (Lv 1) 35,700 4080
1124 Goblin 1,034 Demi-Human Poison (Lv 1) 35,700 4060
1158 Fen 3,347 Fish Water (Lv 2) 35,700 4077
1221 Selvagem 2,092 Brute Earth (Lv 2) 35,700 4078
1417 Zipper 2,901 Brute Dark (Lv 1) 37,000 4281
1028 Esqueleto Soldado 2,334 Undead Undead (Lv 1) 37,200 4086
1279 Trilobita 2,300 Insect Earth (Lv 1) 38,600 4308
1100 Argos 1,117 Insect Poison (Lv 1) 38,800 4075
1220 Lobo do Deserto 1,716 Brute Fire (Lv 1) 38,800 4082
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next