Monstros

Pesquisar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 997 registro(s).

Monstro ID Nome HP Raça Elemento Base EXP ▲ Carta ID
1775 Yeti 19,230 Formless Water (Lv 2) 588,200 4415
1622 Ursinho 8,109 Formless Neutral (Lv 3) 589,100 4340
1259 Grifo 27,800 Brute Wind (Lv 4) 589,600 4163
1672 Dimik 19,000 Formless Earth (Lv 2) 590,000 4370
1206 Anolian 18,960 Fish Water (Lv 2) 590,000 4234
1306 Leib Olmai 24,233 Brute Earth (Lv 1) 601,100 4188
1299 Líder Goblin 20,152 Demi-Human Wind (Lv 1) 603,600 4155
2013 Draco 18,300 Dragon Earth (Lv 1) 610,000 4444
1304 Aranha Gigante 11,874 Insect Poison (Lv 1) 621,100 4270
1300 Lagarta 14,439 Insect Earth (Lv 1) 627,200 4289
1201 Rybio 9,572 Demon Neutral (Lv 2) 631,700 4194
1390 Violi 18,257 Demi-Human Neutral (Lv 2) 635,300 4209
1670 Dimik 16,000 Formless Wind (Lv 2) 640,000 4370
1203 Mysteltainn 33,350 Formless Dark (Lv 4) 645,700 4207
1366 Golem de Lava 24,324 Formless Fire (Lv 4) 647,000 4184
1294 Mantis Assassino 13,183 Insect Earth (Lv 1) 650,900 4301
1365 Apocalipse 22,880 Formless Neutral (Lv 3) 654,000 4242
1737 Aliza 19,000 Demi-Human Neutral (Lv 3) 658,300 4400
1309 Gajomart 13,669 Formless Fire (Lv 4) 662,500 4151
1505 Loli Ruri 23,470 Demon Dark (Lv 4) 664,100 4191
Prev. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next