Monstros

Pesquisar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 997 registro(s).

Monstro ID Nome HP Raça Elemento Base EXP ▲ Carta ID
1385 Deletério 15,168 Dragon Fire (Lv 2) 340,300 4279
1163 Raydric 8,613 Demi-Human Dark (Lv 2) 341,000 4133
1269 Relógio 11,050 Formless Earth (Lv 2) 341,000 4299
1376 Harpia 16,599 Demon Wind (Lv 3) 356,200 4325
1614 Mineral 7,950 Formless Neutral (Lv 2) 356,300 4339
1275 Alice 10,000 Demi-Human Neutral (Lv 3) 358,300 4253
1321 Lavadeira 8,368 Insect Wind (Lv 2) 358,700 4178
1999 Larva de Centopéia 12,000 Insect Poison (Lv 1) 360,000 4452
1386 Rochoso 8,237 Formless Earth (Lv 2) 360,300 4228
1200 Jirtas 18,300 Demi-Human Neutral (Lv 3) 360,800 4277
1213 Grande Orc 6,890 Demi-Human Fire (Lv 2) 361,800 4322
1981 Soldado Orc 111,111 Demi-Human Fire (Lv 2) 361,800 Nenhuma
1260 Moldura Maldita 7,500 Demon Dark (Lv 3) 365,200 4170
1382 Diabólico 9,642 Demon Dark (Lv 2) 366,200 4182
1319 Congelador 8,636 Brute Water (Lv 2) 366,500 4319
1131 Coringa 12,450 Demi-Human Wind (Lv 4) 370,600 4139
1029 Isis 7,003 Demon Dark (Lv 1) 370,900 4116
1314 Batedor 8,228 Brute Neutral (Lv 2) 375,600 4311
1317 Foca 9,114 Brute Water (Lv 1) 376,500 4312
1318 Aquecedor 11,020 Brute Fire (Lv 2) 376,600 4331
Prev. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next