Monstros

Pesquisar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 997 registro(s).

Monstro ID ▼ Nome ▼ HP Raça Elemento Base EXP Carta ID
1609 Zhu Po Long 9,136 Dragon Wind (Lv 2) 303,000 Nenhuma
1608 Besouro-Ladrão Fêmea 583 Insect Dark (Lv 1) 0 Nenhuma
1607 Goblin Natalino 1,176 Demi-Human Wind (Lv 1) 0 Nenhuma
1606 Filho de Hatii 20,199 Brute Water (Lv 2) 0 Nenhuma
1605 Ilusão das Trevas 103,631 Demon Undead (Lv 4) 0 Nenhuma
1604 Zangão Gigante 13,105 Insect Wind (Lv 1) 0 Nenhuma
1603 Pé Grande 1,619 Brute Earth (Lv 1) 0 Nenhuma
1602 Soldado 12,099 Brute Earth (Lv 2) 0 Nenhuma
1601 Batedor 8,228 Brute Neutral (Lv 2) 0 Nenhuma
1600 Aquecedor 11,020 Brute Fire (Lv 2) 0 Nenhuma
1599 Cochicho 5,040 Demon Ghost (Lv 2) 0 Nenhuma
1598 Labareda 8,252 Demon Fire (Lv 2) 0 Nenhuma
1597 Gárgula 3,950 Demon Wind (Lv 3) 0 Nenhuma
1596 Tamruan 10,234 Demon Dark (Lv 3) 0 Nenhuma
1595 Marin 742 Plant Water (Lv 2) 0 Nenhuma
1594 Congelador 8,636 Brute Water (Lv 2) 0 Nenhuma
1593 Múmia Anciã 8,613 Undead Undead (Lv 3) 0 Nenhuma
1592 Yakuza 8,000 Demi-Human Neutral (Lv 1) 0 Nenhuma
1591 Lunático 2,334 Brute Neutral (Lv 3) 0 Nenhuma
1590 Planta Carnívora 8,071 Plant Earth (Lv 3) 0 Nenhuma
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next