Monstros

Pesquisar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 997 registro(s).

Monstro ID Nome HP Raça ▼ Elemento Base EXP Carta ID
1493 Dríade 8,791 Plant Earth (Lv 4) 276,300 4177
1750 Planta Vermelha 100 Plant Earth (Lv 1) 0 Nenhuma
1495 Atirador de Pedras 4,104 Plant Fire (Lv 3) 123,800 4225
1497 Golem de Madeira 9,200 Plant Earth (Lv 4) 192,600 4259
1242 Marin 742 Plant Water (Lv 2) 6,600 4196
1500 Parasita 5,188 Plant Wind (Lv 2) 109,800 4309
1502 MvP! Pori Pori 95,000,000 Plant Poison (Lv 1) 8,725,000 20115
1247 Antonio 10 Plant Holy (Lv 3) 300 4243
2015 Pinguicula Sombria 8,780 Plant Poison (Lv 2) 774,000 Nenhuma
2019 Árvore Anciã 30,030 Plant Earth (Lv 3) 1,102,000 Nenhuma
1002 Poring 50 Plant Water (Lv 1) 200 4001
1520 Bolinho de Massa 400 Plant Water (Lv 1) 8,400 Nenhuma
1010 Salgueiro 95 Plant Earth (Lv 1) 500 4010
1780 Muscipular 4,332 Plant Earth (Lv 1) 170,600 4420
1781 Drosera 7,221 Plant Earth (Lv 1) 261,200 4421
1014 Esporo 510 Plant Water (Lv 1) 6,600 4022
1020 Mandrágora 405 Plant Earth (Lv 3) 4,500 4030
1790 Rafflesia 1,333 Plant Earth (Lv 1) 0 Nenhuma
1025 Jibóia 471 Brute Earth (Lv 1) 7,200 4037
1281 Verme Sábio 3,850 Brute Neutral (Lv 3) 115,500 4219
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next