Monstros

Pesquisar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 997 registro(s).

Monstro ID ▲ Nome HP Raça ▼ Elemento Base EXP Carta ID
1793 Megalith 5,300 Formless Neutral (Lv 4) 0 Nenhuma
1794 Roween 5,716 Brute Wind (Lv 1) 0 Nenhuma
1795 Cavaleiro Sanguinário 800,000 Angel Ghost (Lv 1) 0 Nenhuma
1796 Aunoe 21,297 Demi-Human Neutral (Lv 4) 710,200 Nenhuma
1797 Fanat 21,297 Demi-Human Neutral (Lv 4) 710,200 Nenhuma
1798 Baú do Tesouro 0 Formless Neutral (Lv 1) 0 Nenhuma
1799 Lorde Seyren 347,590 Demi-Human Fire (Lv 4) 1,800,000 Nenhuma
1800 Algoz Eremes 211,230 Demi-Human Poison (Lv 4) 1,800,000 Nenhuma
1801 Mestre-Ferreiro Howard 310,000 Demi-Human Water (Lv 4) 1,800,000 Nenhuma
1802 MvP! Suma-Sacerdotisa Margaretha 182,910 Demi-Human Holy (Lv 4) 1,800,000 20115
1803 Atiradora de Elite Cecil 209,000 Demi-Human Wind (Lv 4) 1,800,000 Nenhuma
1804 Arquimaga Kathryne 189,920 Demi-Human Ghost (Lv 3) 1,800,000 Nenhuma
1805 Lorde Seyren 1,647,590 Demi-Human Fire (Lv 4) 483,560,000 Nenhuma
1806 Algoz Eremes 1,411,230 Demi-Human Poison (Lv 4) 408,340,000 Nenhuma
1807 Mestre-Ferreiro Howard 1,460,000 Demi-Human Earth (Lv 4) 400,234,000 Nenhuma
1808 Suma-Sacerdotisa Margaretha 1,092,910 Demi-Human Holy (Lv 4) 425,700,000 Nenhuma
1809 Atiradora de Elite Cecil 1,349,000 Demi-Human Wind (Lv 4) 409,300,000 Nenhuma
1810 Arquimaga Kathryne 1,069,920 Demi-Human Ghost (Lv 3) 400,820,000 Nenhuma
1811 Fumacento 641 Brute Earth (Lv 1) 0 Nenhuma
1812 Lude 15 Formless Neutral (Lv 1) 0 Nenhuma
Prev. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next