Monstros

Pesquisar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 997 registro(s).

Monstro ID ▲ Nome ▲ HP ▼ Raça Elemento Base EXP Carta ID
1048 Ovo de Besouro-Ladrão 48 Insect Dark (Lv 1) 800 4012
1049 Picky 80 Brute Fire (Lv 1) 400 4008
1050 Picky com Casca 83 Brute Fire (Lv 1) 500 4011
1051 Besouro-Ladrão 126 Insect Neutral (Lv 3) 1,700 4016
1052 Rocker 198 Insect Earth (Lv 1) 2,000 4021
1053 Besouro-Ladrão Fêmea 170 Insect Dark (Lv 1) 3,500 4026
1054 Besouro-Ladrão Macho 583 Insect Dark (Lv 1) 22,300 4050
1055 Muka 610 Plant Earth (Lv 1) 27,300 4036
1056 Fumacento 641 Brute Earth (Lv 1) 13,400 4044
1057 Yoyo 879 Brute Earth (Lv 1) 28,000 4051
1058 Metaller 926 Insect Fire (Lv 1) 24,100 4057
1059 MvP! Abelha-Rainha 212,000 Insect Wind (Lv 4) 3,932,500 4132
1060 Pé Grande 1,619 Brute Earth (Lv 1) 31,000 4074
1061 Pesadelo 4,437 Demon Ghost (Lv 3) 191,200 4127
1062 Poring Noel 69 Plant Holy (Lv 1) 400 4005
1063 Lunático 60 Brute Neutral (Lv 3) 600 4006
1064 Megalodon 1,648 Undead Undead (Lv 1) 21,500 4067
1065 Strouf 11,990 Fish Water (Lv 3) 308,000 4111
1066 Vadon 1,017 Fish Water (Lv 1) 13,500 4049
1067 Cornutus 1,620 Fish Water (Lv 1) 24,000 4061
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next