Monstros

Pesquisar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 997 registro(s).

Monstro ID ▼ Nome HP Raça ▼ Elemento Base EXP Carta ID
1509 Lude 3,214 Undead Undead (Lv 1) 39,200 4193
1508 Quve 4,559 Undead Undead (Lv 1) 41,400 4294
1507 Serial Killer 27,521 Demi-Human Dark (Lv 3) 974,200 4214
1506 Mascarado 7,543 Demon Earth (Lv 4) 281,500 4181
1505 Loli Ruri 23,470 Demon Dark (Lv 4) 664,100 4191
1504 Dullahan 12,437 Undead Undead (Lv 2) 451,700 4176
1503 Árvore Maldita 6,841 Demon Dark (Lv 1) 401,100 4278
1502 MvP! Pori Pori 95,000,000 Plant Poison (Lv 1) 8,725,000 20115
1500 Parasita 5,188 Plant Wind (Lv 2) 109,800 4309
1499 Guerreiro Wootan 4,457 Demi-Human Fire (Lv 2) 179,000 4261
1498 Atirador Wootan 3,977 Demi-Human Earth (Lv 2) 88,600 4260
1497 Golem de Madeira 9,200 Plant Earth (Lv 4) 192,600 4259
1495 Atirador de Pedras 4,104 Plant Fire (Lv 3) 123,800 4225
1494 Besouro-Rei 1,874 Insect Earth (Lv 1) 67,900 4307
1493 Dríade 8,791 Plant Earth (Lv 4) 276,300 4177
1492 MvP! Samurai Encarnado 218,652 Demi-Human Dark (Lv 3) 3,309,500 4263
1491 Dokebi 2,697 Demon Dark (Lv 1) 0 Nenhuma
1490 Andarilho 8,170 Demon Wind (Lv 1) 0 Nenhuma
1489 Sting 9,500 Formless Earth (Lv 3) 0 Nenhuma
1488 Anolian 18,960 Fish Water (Lv 2) 0 Nenhuma
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next