Itens

Pesquisar...

... ... ...

...

...

Encontrado um total de 10052 registro(s).

Item ID Nome Tipo Equipa em Peso Ataque ▼ Defesa Slots
13108 Revólver do Soldado Weapon - Revolver Two-Handed 0 70 0 0
13253 Shuriken Folha Afiada Ammo - Shuriken Arrow 0.5 70 0 0
1510 Mangual Weapon - Mace Weapon 90 69 0 2
1511 Mangual Weapon - Mace Weapon 90 69 0 3
1512 Mangual Weapon - Mace Weapon 90 69 0 3
13107 Desbravadora Weapon - Revolver Two-Handed 58 68 0 2
1710 Besta Weapon - Bow Two-Handed 90 65 0 2
1711 Besta Weapon - Bow Two-Handed 90 65 0 3
1712 Besta Weapon - Bow Two-Handed 90 65 0 0
1805 Soco Inglês Weapon - Knuckle Weapon 45 65 0 2
1806 Soco Inglês Weapon - Knuckle Weapon 45 65 0 3
1238 Adaga da Cobiça Weapon - Dagger Weapon 120 64 0 0
1239 Adaga Venenosa Weapon - Dagger Weapon 80 64 0 0
13016 Adaga Venenosa Weapon - Dagger Weapon 80 64 0 2
13041 Main Gauche de Iniciante Weapon - Dagger Weapon 0 63 0 3
13425 Tourist Sword Weapon - One-Handed Sword Weapon 50 61 0 0
1116 Kataná Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 100 60 0 3
1117 Kataná Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 100 60 0 4
1118 Kataná Weapon - Two-Handed Sword Two-Handed 100 60 0 0
1407 Pique Weapon - One-Handed Spear Weapon 100 60 0 3
Prev. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next