Monstros

Pesquisar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 997 registro(s).

Monstro ID Nome HP Raça Elemento Base EXP Carta ID ▲
1149 Minorous 7,431 Brute Fire (Lv 2) 275,000 4126
1061 Pesadelo 4,437 Demon Ghost (Lv 3) 191,200 4127
1086 MvP! Besouro-Ladrão Dourado 126,000 Insect Fire (Lv 2) 1,430,000 4128
1101 Bafomé Jr. 8,578 Demon Dark (Lv 1) 270,600 4129
1150 MvP! Flor do Luar 120,000 Demon Fire (Lv 3) 2,750,000 4131
1059 MvP! Abelha-Rainha 212,000 Insect Wind (Lv 4) 3,932,500 4132
1163 Raydric 8,613 Demi-Human Dark (Lv 2) 341,000 4133
1389 MvP! Drácula 320,096 Demon Dark (Lv 4) 12,015,700 4134
1190 MvP! Senhor dos Orcs 783,000 Demi-Human Earth (Lv 4) 6,220,500 4135
1132 Khalitzburg 19,276 Undead Undead (Lv 1) 437,800 4136
1112 MvP! Drake 326,666 Undead Undead (Lv 1) 2,860,000 4137
1098 Anubis 38,000 Demi-Human Undead (Lv 2) 2,800,000 4138
1131 Coringa 12,450 Demi-Human Wind (Lv 4) 370,600 4139
1219 Cavaleiro do Abismo 36,140 Demi-Human Dark (Lv 4) 846,900 4140
1117 Druida Maligno 16,506 Undead Undead (Lv 4) 289,000 4141
1046 MvP! Doppelganger 249,000 Demon Dark (Lv 3) 5,148,000 4142
1087 MvP! Orc Herói 585,700 Demi-Human Earth (Lv 2) 5,863,000 4143
1038 MvP! Osíris 415,400 Undead Undead (Lv 4) 7,150,000 4144
1874 MvP! Belzebu 6,666,666 Demon Ghost (Lv 4) 666,666,600 4145
1147 MvP! Maya 169,000 Insect Earth (Lv 4) 4,290,000 4146
Prev. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next