Monstros

Pesquisar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 997 registro(s).

Monstro ID Nome HP Raça Elemento Base EXP Carta ID ▲
1263 Xamã do Vento 4,820 Demon Wind (Lv 3) 242,400 4264
1517 Jing Guai 5,920 Demon Earth (Lv 3) 164,300 4265
1093 Eclipse 1,800 Brute Neutral (Lv 3) 6,000 4266
1383 Estrondo 8,054 Brute Fire (Lv 3) 240,400 4267
1257 Injustiçado 7,600 Undead Dark (Lv 2) 211,800 4268
1374 Incubus 17,281 Demon Dark (Lv 3) 525,400 4269
1304 Aranha Gigante 11,874 Insect Poison (Lv 1) 621,100 4270
1303 Zangão Gigante 13,105 Insect Wind (Lv 1) 578,500 4271
1514 Zhu Po Long 9,136 Dragon Wind (Lv 2) 303,000 4272
1074 Molusco 920 Fish Water (Lv 1) 6,600 4273
1298 Zumbi Mestre 14,211 Undead Undead (Lv 1) 761,000 4274
1197 Zumbi Prisioneiro 11,280 Undead Undead (Lv 3) 263,500 4275
1373 MvP! Senhor dos Mortos 603,383 Demon Dark (Lv 3) 13,134,300 4276
1200 Jirtas 18,300 Demi-Human Neutral (Lv 3) 360,800 4277
1503 Árvore Maldita 6,841 Demon Dark (Lv 1) 401,100 4278
1385 Deletério 15,168 Dragon Fire (Lv 2) 340,300 4279
1368 Planta Carnívora 8,071 Plant Earth (Lv 3) 271,500 4280
1417 Zipper 2,901 Brute Dark (Lv 1) 37,000 4281
1405 Tengu 16,940 Demon Earth (Lv 2) 420,700 4282
1277 Guardião da Floresta 3,632 Formless Fire (Lv 2) 123,800 4283
Prev. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next