Monstros

Pesquisar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 997 registro(s).

Monstro ID Nome HP Raça Elemento Base EXP Carta ID ▲
1186 Cochicho 5,040 Demon Ghost (Lv 2) 53,700 4303
1584 Tamruan 10,234 Demon Dark (Lv 3) 381,200 4304
1312 MvP! General Tartaruga 320,700 Brute Earth (Lv 2) 1,820,200 4305
1089 Sapo-Cururu 5,065 Fish Water (Lv 1) 10,000 4306
1494 Besouro-Rei 1,874 Insect Earth (Lv 1) 67,900 4307
1279 Trilobita 2,300 Insect Earth (Lv 1) 38,600 4308
1500 Parasita 5,188 Plant Wind (Lv 2) 109,800 4309
1308 Panzer Goblin 14,130 Demi-Human Wind (Lv 2) 721,200 4310
1314 Batedor 8,228 Brute Neutral (Lv 2) 375,600 4311
1317 Foca 9,114 Brute Water (Lv 1) 376,500 4312
1199 Punk 3,620 Plant Wind (Lv 1) 169,900 4313
1216 Penomena 7,256 Fish Poison (Lv 1) 287,000 4314
1256 Peste 3,240 Brute Dark (Lv 2) 123,800 4315
1371 Anjo Fajuto 16,845 Angel Holy (Lv 3) 337,100 4316
1313 Yakuza 7,991 Demi-Human Neutral (Lv 1) 442,400 4317
1251 MvP! Cavaleiro da Tempestade 240,000 Formless Wind (Lv 4) 6,435,000 4318
1319 Congelador 8,636 Brute Water (Lv 2) 366,500 4319
1268 Cavaleiro Sanguinário 57,870 Formless Dark (Lv 4) 1,012,000 4320
1510 Poltergeist 7,186 Demon Dark (Lv 2) 231,400 4321
1213 Grande Orc 6,890 Demi-Human Fire (Lv 2) 361,800 4322
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50