Monstros

Pesquisar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 997 registro(s).

Monstro ID Nome HP Raça Elemento Base EXP Carta ID ▲
1769 Agav 29,620 Demi-Human Neutral (Lv 4) 978,000 4409
1770 Echio 34,900 Demi-Human Neutral (Lv 4) 1,356,000 4410
1771 Vanberk 9,988 Demi-Human Neutral (Lv 4) 420,300 4411
1772 Isilla 8,297 Demi-Human Neutral (Lv 4) 300,100 4412
1773 Hodremlin 12,180 Demon Dark (Lv 3) 678,200 4413
1774 Rastreador 10,090 Formless Wind (Lv 3) 567,100 4414
1775 Yeti 19,230 Formless Water (Lv 2) 588,200 4415
1776 Siroma 6,800 Formless Water (Lv 3) 223,000 4416
1777 Titã de Gelo 38,200 Formless Water (Lv 3) 1,387,200 4417
1778 Gazeti 12,300 Demon Water (Lv 1) 575,800 4418
1779 MvP! Ktullanux 4,417,000 Brute Water (Lv 4) 272,005,000 4419
1780 Muscipular 4,332 Plant Earth (Lv 1) 170,600 4420
1781 Drosera 7,221 Plant Earth (Lv 1) 261,200 4421
1782 Roween 5,716 Brute Wind (Lv 1) 166,900 4422
1783 Galion 32,240 Brute Wind (Lv 2) 1,002,000 4423
1784 Stapo 666 Formless Earth (Lv 2) 33,200 4424
1785 MvP! Atroce 1,008,420 Brute Dark (Lv 3) 29,555,000 4425
1839 Byorgue 38,133 Demi-Human Neutral (Lv 1) 1,900,000 4426
1829 Espadachim Guardião 152,533 Demi-Human Neutral (Lv 4) 15,501,300 4427
1830 Arqueiro Guardião 80,404 Demi-Human Neutral (Lv 4) 5,014,900 4428
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50