Monstros

Pesquisar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 997 registro(s).

Monstro ID ▼ Nome HP Raça Elemento Base EXP ▼ Carta ID
1064 Megalodon 1,648 Undead Undead (Lv 1) 21,500 4067
1063 Lunático 60 Brute Neutral (Lv 3) 600 4006
1062 Poring Noel 69 Plant Holy (Lv 1) 400 4005
1061 Pesadelo 4,437 Demon Ghost (Lv 3) 191,200 4127
1060 Pé Grande 1,619 Brute Earth (Lv 1) 31,000 4074
1059 MvP! Abelha-Rainha 212,000 Insect Wind (Lv 4) 3,932,500 4132
1058 Metaller 926 Insect Fire (Lv 1) 24,100 4057
1057 Yoyo 879 Brute Earth (Lv 1) 28,000 4051
1056 Fumacento 641 Brute Earth (Lv 1) 13,400 4044
1055 Muka 610 Plant Earth (Lv 1) 27,300 4036
1054 Besouro-Ladrão Macho 583 Insect Dark (Lv 1) 22,300 4050
1053 Besouro-Ladrão Fêmea 170 Insect Dark (Lv 1) 3,500 4026
1052 Rocker 198 Insect Earth (Lv 1) 2,000 4021
1051 Besouro-Ladrão 126 Insect Neutral (Lv 3) 1,700 4016
1050 Picky com Casca 83 Brute Fire (Lv 1) 500 4011
1049 Picky 80 Brute Fire (Lv 1) 400 4008
1048 Ovo de Besouro-Ladrão 48 Insect Dark (Lv 1) 800 4012
1047 Ovo de Peco Peco 420 Formless Neutral (Lv 3) 400 4007
1046 MvP! Doppelganger 249,000 Demon Dark (Lv 3) 5,148,000 4142
1045 Cavalo-Marinho 6,900 Fish Water (Lv 2) 98,800 4105
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50