Monstros

Pesquisar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 997 registro(s).

Monstro ID Nome HP Raça Elemento Base EXP ▼ Carta ID
1890 Koshei o Imortal 299,321 Brute Earth (Lv 3) 100,000 Nenhuma
1045 Cavalo-Marinho 6,900 Fish Water (Lv 2) 98,800 4105
1133 Cobold 3,893 Demi-Human Wind (Lv 2) 98,800 4091
1146 Matyr 2,585 Brute Dark (Lv 1) 96,700 4097
1177 Zenorc 2,585 Demi-Human Dark (Lv 1) 96,700 4096
2070 Piranha 4,522 Fish Water (Lv 3) 89,900 Nenhuma
1110 Dokebi 2,697 Demon Dark (Lv 1) 88,900 4098
1498 Atirador Wootan 3,977 Demi-Human Earth (Lv 2) 88,600 4260
1280 Goblin a Vapor 2,490 Demi-Human Wind (Lv 2) 86,400 4156
1194 Arclouse 6,075 Insect Earth (Lv 2) 86,000 4240
1032 Verit 5,272 Undead Undead (Lv 1) 83,500 4107
1165 Arenoso 3,413 Formless Earth (Lv 3) 81,000 4101
1134 Cobold 2,179 Demi-Human Poison (Lv 2) 80,600 4091
1041 Múmia 5,176 Undead Undead (Lv 2) 80,000 4106
1164 Requiem 3,089 Demi-Human Dark (Lv 1) 80,000 4104
1404 Boneco de Miyabi 6,300 Demon Dark (Lv 1) 79,500 4208
1129 Horong 1,939 Formless Fire (Lv 4) 78,600 4103
1282 Cobold Arqueiro 2,560 Demi-Human Fire (Lv 1) 73,900 4292
1170 Sohee 5,628 Demon Water (Lv 1) 73,900 4100
2072 Jaguar 3,914 Brute Earth (Lv 2) 72,000 Nenhuma
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next