Monstros

Pesquisar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 997 registro(s).

Monstro ID Nome HP Raça Elemento Base EXP ▼ Carta ID
1091 Libélula 2,400 Insect Wind (Lv 1) 8,800 4179
1520 Bolinho de Massa 400 Plant Water (Lv 1) 8,400 Nenhuma
1031 Poporing 344 Plant Poison (Lv 1) 8,100 4033
1025 Jibóia 471 Brute Earth (Lv 1) 7,200 4037
1074 Molusco 920 Fish Water (Lv 1) 6,600 4273
1857 Marin 742 Plant Water (Lv 2) 6,600 4196
1242 Marin 742 Plant Water (Lv 2) 6,600 4196
1014 Esporo 510 Plant Water (Lv 1) 6,600 4022
1093 Eclipse 1,800 Brute Neutral (Lv 3) 6,000 4266
1024 Rabo de Verme 426 Plant Earth (Lv 1) 5,900 4034
1068 Hidra 660 Plant Water (Lv 2) 5,900 4035
1094 Ambernite 495 Insect Water (Lv 1) 5,700 4032
1175 Tarou 284 Brute Dark (Lv 1) 5,700 4028
1015 Zumbi 534 Undead Undead (Lv 1) 5,000 4038
1859 Mandrágora 405 Plant Earth (Lv 3) 4,500 4030
1020 Mandrágora 405 Plant Earth (Lv 3) 4,500 4030
1070 Kukre 507 Fish Water (Lv 1) 3,800 4027
1053 Besouro-Ladrão Fêmea 170 Insect Dark (Lv 1) 3,500 4026
1090 Mastering 2,415 Plant Water (Lv 1) 3,000 4197
1005 Familiar 155 Brute Dark (Lv 1) 2,800 4020
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next