Monstros

Pesquisar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 997 registro(s).

Monstro ID Nome HP Raça Elemento Base EXP ▼ Carta ID
1620 Nuvem Tóxica 2,038 Formless Ghost (Lv 3) 69,800 4334
1494 Besouro-Rei 1,874 Insect Earth (Lv 1) 67,900 4307
2073 Toucan 3,640 Brute Wind (Lv 2) 65,900 Nenhuma
1044 Obeaune 3,952 Fish Water (Lv 2) 64,400 4093
1135 Cobold 2,179 Demi-Human Fire (Lv 2) 64,400 4091
1273 Senhora Orc 2,000 Demi-Human Earth (Lv 2) 64,400 4255
2074 Curupira 3,096 Demon Earth (Lv 1) 62,200 Nenhuma
1026 Munak 2,872 Undead Undead (Lv 1) 60,100 4090
1179 Sussurro 1,796 Demon Ghost (Lv 3) 59,100 4102
1144 Marte 5,034 Fish Water (Lv 2) 58,600 4095
1127 Hode 2,282 Brute Earth (Lv 2) 55,000 4081
1185 Sussurro 1,796 Undead Ghost (Lv 1) 53,700 Nenhuma
1186 Cochicho 5,040 Demon Ghost (Lv 2) 53,700 4303
1119 Frilldora 2,023 Brute Fire (Lv 1) 52,900 4088
1243 Sasquatch 3,163 Brute Neutral (Lv 3) 52,900 4216
1166 Selvagem 2,092 Brute Earth (Lv 2) 52,100 4078
1619 Porcellio 1,654 Insect Earth (Lv 3) 51,200 4337
1964 Pesadelo 2,000 Brute Ghost (Lv 3) 51,200 Nenhuma
1121 Giearth 2,252 Demon Earth (Lv 1) 49,500 4087
1613 Metaling 889 Formless Neutral (Lv 1) 49,200 4341
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next