Monstros

Pesquisar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 997 registro(s).

Monstro ID Nome HP ▲ Raça Elemento Base EXP Carta ID
1221 Selvagem 2,092 Brute Earth (Lv 2) 35,700 4078
1409 Pirralho 2,098 Demi-Human Neutral (Lv 1) 23,100 4154
1034 Sapo de Thara 2,152 Fish Water (Lv 2) 21,900 4058
1546 Kobold 2,179 Demi-Human Poison (Lv 2) 0 Nenhuma
1547 Kobold 2,179 Demi-Human Fire (Lv 2) 0 Nenhuma
1134 Cobold 2,179 Demi-Human Poison (Lv 2) 80,600 4091
1135 Cobold 2,179 Demi-Human Fire (Lv 2) 64,400 4091
1628 Holden 2,209 Brute Earth (Lv 2) 26,800 4343
1121 Giearth 2,252 Demon Earth (Lv 1) 49,500 4087
1152 Orc Esqueleto 2,278 Undead Undead (Lv 1) 31,500 4085
1462 Orc Esqueleto 2,278 Undead Undead (Lv 1) 0 Nenhuma
1127 Hode 2,282 Brute Earth (Lv 2) 55,000 4081
1454 Trilobita 2,300 Insect Earth (Lv 1) 0 Nenhuma
1279 Trilobita 2,300 Insect Earth (Lv 1) 38,600 4308
1028 Esqueleto Soldado 2,334 Undead Undead (Lv 1) 37,200 4086
1562 Esqueleto Soldado 2,334 Undead Undead (Lv 1) 0 Nenhuma
1591 Lunático 2,334 Brute Neutral (Lv 3) 0 Nenhuma
1586 Gato de Folha 2,396 Brute Earth (Lv 1) 16,500 4195
1091 Libélula 2,400 Insect Wind (Lv 1) 8,800 4179
1090 Mastering 2,415 Plant Water (Lv 1) 3,000 4197
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next