Monstros

Pesquisar...

... ...

... ...

...

Encontrado um total de 997 registro(s).

Monstro ID Nome HP ▲ Raça Elemento Base EXP Carta ID
1212 Mão de Ferro 4,221 Insect Neutral (Lv 3) 143,500 4239
1680 Vento da Colina 4,233 Brute Wind (Lv 3) 213,200 4345
1861 Choco 4,278 Brute Fire (Lv 1) 126,500 4285
1214 Choco 4,278 Brute Fire (Lv 1) 126,500 4285
1069 Peixe-Espada 4,299 Fish Water (Lv 2) 125,100 4089
1780 Muscipular 4,332 Plant Earth (Lv 1) 170,600 4420
1099 Argiope 4,382 Insect Poison (Lv 1) 179,700 4114
1429 Argiope 4,382 Insect Poison (Lv 1) 0 Nenhuma
1061 Pesadelo 4,437 Demon Ghost (Lv 3) 191,200 4127
1427 Pesadelo 4,437 Demon Ghost (Lv 3) 0 Nenhuma
1499 Guerreiro Wootan 4,457 Demi-Human Fire (Lv 2) 179,000 4261
1863 Coelho 4,500 Brute Earth (Lv 2) 0 Nenhuma
2070 Piranha 4,522 Fish Water (Lv 3) 89,900 Nenhuma
2082 Piranha 4,522 Fish Water (Lv 3) 0 Nenhuma
1508 Quve 4,559 Undead Undead (Lv 1) 41,400 4294
1621 Nuvem Venenosa 4,653 Formless Poison (Lv 1) 178,000 4333
1570 Cãibra 4,720 Brute Poison (Lv 2) 0 Nenhuma
1209 Cãibra 4,720 Brute Poison (Lv 2) 230,000 4296
1450 Xamã do Vento 4,820 Demon Wind (Lv 3) 0 Nenhuma
1263 Xamã do Vento 4,820 Demon Wind (Lv 3) 242,400 4264
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next